|
Vox populi - Aktualna vprašanja
JANUAR 2002
Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
 | 1. da | 62,6 |
 | 2. ne | 28,6 |
 | 3. ne vem, nimam mnenja | 8,9 |
Če bi bil jutri referendum za pridružitev Slovenije EU, bi vi glasovali za ali proti?
 | | april 01 | januar 02 |
 | ZA | 48,2 | 63,6 |
 | PROTI | 36,1 | 25,7 |
 | ne vem | 15,7 | 10,7 |
Menite, da bi bilo za Slovenijo dobro, če jo sprejmejo v zvezo Nato?
 | | april 01 | januar 02 |
 | bilo bi dobro | 41,3 | 41,9 |
 | delno dobro, delno slabo | 16,9 | 16,6 |
 | bilo bi slabo | 26,1 | 28,9 |
 | ne vem | 15,7 | 12,7 |
Ste, po vašem mnenju, dovolj seznanjeni s prednostmi in pomanjkljivostmi morebitne slovenske pridružitve Natu?
 | | april 01 | januar 02 |
 | da | 39,6 | 47,4 |
 | ne | 49,6 | 42,6 |
 | ne vem | 10,8 | 10,0 |
Ali bi bilo potrebno o morebitni pridružitvi Slovenije Natu odločati na referendumu?
 | | april 01 | januar 02 |
 | da | 67,5 | 63,0 |
 | ne | 19,4 | 29,4 |
 | ne vem | 13,2 | 7,6
|
Ali bi vi na referendumu glasovali za ali proti slovenski pridružitvi Natu?
 | | april 01 | januar 02 |
 | ZA | 47,7 | 47,9 |
 | PROTI | 25,6 | 32,3 |
 | ne vem | 26,7 | 19,9 |
Ali bi se, če bi bila Slovenija sprejeta v Nato, suverenost države povečala ali zmanjšala?
 | | april 01 | januar 02 |
 | bi se povečala | 32,1 | 31,6 |
 | bi se zmanjšala | 21,5 | 26,4 |
 | ostala bi enaka | 18,0 | 21,7 |
 | ne vem | 28,4 | 20,3 |
Ali se vi osebno strinjate:
| da | ne | ne vem |
| 4/01 | 1/02 | 4/01 | 1/02 | 4/01 | 1/02 |
z gradnjo vojaških oporišč na ozemlju RS | 22,5 | 21,6 | 67,6 | 70,7 | 9,9 | 7,7 |
s prisotnostjo vojakov članic Nata na ozemlju RS | 39,1 | 41,4 | 50,7 | 49,3 | 10,1 | 9,3 |
s sodelovanjem slovenskih vojakov v operacijah Nata v tujini | 42,9 | 51,6 | 40,3 | 41,1 | 16,8 | 7,3 |
s povečanjem sedanjih stroškov za oboroževanje | 19,0 | 27,9 | 72,4 | 64,6 | 8,6 | 7,6 |
s prisotnostjo jedrskega orožja na ozemlju RS | 7,2 | 2,0 | 88,5 | 95,1 | 4,3 | 2,9 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 23. in 24. januar 2002 (N = 700)
|