|
Vox populi - Aktualna vprašanja
FEBRUAR 2016
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 28,4 |
neuspešno | 69,4 |
ne vem | 2,2 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| dec. 15 | jan. 16 | feb. 16 |
DeSUS | 2,7 | 4,8 | 3,8 |
NSi | 4,9 | 5,3 | 3,2 |
SD | 8,5 | 8,5 | 8,3 |
SDS | 15,8 | 17,8 | 21,4 |
SMC | 10,4 | 11,5 | 8,5 |
ZaAB | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Združena levica | 6,1 | 6,6 | 5,3 |
SLS | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
druge | 0,6 | 1,4 | 3,3 |
ne vem | 25,3 | 27,4 | 25,4 |
ne bi volil | 23,4 | 15,0 | 18,9 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100% | sedeži v DZ |
DeSUS | 7,5 | 7 |
NSi | 6,4 | 6 |
SD | 16,4 | 14 |
SDS | 42,4 | 37 |
SMC | 16,8 | 15 |
Združena levica | 10,5 | 9 |
Letos bo minilo 25 let od osamosvojitve Slovenije. Katerega politika iz vsega tega obdobja najbolj cenite?
| % |
France Bučar | 7,5 |
Janez Drnovšek | 18,4 |
Janez Janša | 18,3 |
Milan Kučan | 11,4 |
Borut Pahor | 13,1 |
Lojze Peterle | 4,0 |
Jože Pučnik | 6,5 |
drugi * | 3,4 |
ne vem | 10,0 |
nobenega | 7,5 |
* Pod drugo so anketiranci navedli:
| št. navedb |
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI | 4 |
JELKO KACIN | 3 |
KAREL ERJAVEC | 2 |
MATEJ LAHOVNIK | 2 |
TANJA FAJON | 2 |
BOGOMIR KOVAČ | 1 |
BORIS POPOVIČ | 1 |
DANILO TURK | 1 |
DEJAN ŽIDAN | 1 |
DIMITRIJ RUPEL | 1 |
DUŠAN PLUT | 1 |
DUŠAN PUŠNIK | 1 |
EVA IRGL | 1 |
IVAN KRAMBERGER | 1 |
IVAN OMAN | 1 |
JANEZ POTOČNIK | 1 |
KATARINA KRESAL | 1 |
LJUDMILA NOVAK | 1 |
MARJAN PODOBNIK | 1 |
STANOVNIK JANEZ | 1 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 16. – 18. februar 2016 N=700
|