|
Vox populi - Aktualna vprašanja
FEBRUAR 2010
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| % |
uspešno | 32,5 |
neuspešno | 60,9 |
ne vem | 6,5 |
Kako ocenjujete uspešnost dela sedanje vlade glede na uspešnost dela prejšnje vlade?
| avg. 09 | feb. 10 |
dela boljše | 30,3 | 23,8 |
dela slabše | 31,7 | 33,7 |
dela približno enako | 34,3 | 40,9 |
ne vem | 3,6 | 1,6 |
Našteli vam bomo nekatera področja dela vlade. Navedite, prosim, tisto področje dela vlade, na katerem je vlada najbolj uspešna?
| avg. 09 | feb. 10 |
proračun in javne finance | 2,6 | 0,5 |
gospodarska politika | 3,4 | 5,2 |
zaposlovanje | 1,7 | 0,9 |
davčna politika | 1,8 | 2,1 |
boj proti nepravilnostim v gospodarstvu in gospodarskem kriminalu | 13,0 | 9,6 |
varnost ljudi in premoženja | 1,9 | 2,0 |
zdravstvo in socialno skrbstvo | 13,0 | 9,5 |
šolstvo | 6,4 | 7,7 |
varstvo človekovih pravic | 4,2 | 3,9 |
varstvo okolja | 1,7 | 3,4 |
obrambne zadeve | 8,3 | 3,2 |
zunanja politika | 11,3 | 14,7 |
drugo | - | 1,2 |
ne vem | 18,5 | 16,0 |
na nobenem področju ni uspešna | 12,3 | 20,0 |
Sedaj pa vas prosimo, da navedete tisto področje dela vlade, na katerem je vlada najmanj uspešna?
| avg. 09 | feb. 10 |
proračun in javne finance | 6,6 | 10,5 |
gospodarska politika | 19,8 | 20,2 |
zaposlovanje | 18,4 | 23,2 |
davčna politika | 2,5 | 1,2 |
boj proti nepravilnostim v gospodarstvu in gospodarskem kriminalu | 9,6 | 6,1 |
varnost ljudi in premoženja | 1,3 | 0,4 |
zdravstvo in socialno skrbstvo | 11,3 | 9,7 |
šolstvo | 3,2 | 1,6 |
varstvo človekovih pravic | 2,7 | 1,7 |
varstvo okolja | 2,1 | 1,9 |
obrambne zadeve | 1,2 | 1,3 |
zunanja politika | 6,6 | 2,4 |
drugo | 0,8 | 1,7 |
ne vem | 11,7 | 14,2 |
na nobenem področju ni neuspešna | 2,4 | 3,8 |
Kaj bi po vašem mnenju morali storiti, da bi bila vlada bolj uspešna?
| % |
zamenjati predsednika vlade | 5,9 |
zamenjati neuspešne ministre | 46,0 |
razpisati nove parlamentarne volitve | 22,0 |
boljše in konstruktivno sodelovanje z opozicijo | 5,4 |
resno in odločno začeti delati in izpeljati zastavljene naloge | 5,8 |
drugo | 3,7 |
ne vem | 11,1 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 16. – 18. februar 2010 N=700
|