|
Vox populi - Aktualna vprašanja
DECEMBER 1999
Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?
| 1. bilo je boljše | 18,2 |
| 2. bilo je slabše | 44,5 |
| 3. bilo je približno enako | 34,2 |
| 4. ne vem, ne morem oceniti | 3,0 |
Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?
| 1. bo boljše | 31,0 |
| 2. bo slabše | 35,1 |
| 3. bo približno enako | 24,4 |
| 4. ne vem, ne morem oceniti | 9,5 |
Kako bi na petstopenjski lestvici ocenili naslednje vidike slovenskega javnega življenja v letošnjem letu, kot neuspešne ali uspešne, pri čemer je 1 najmanj uspešno, 5 pa najbolj uspešno? In sicer:
| | Povprečna ocena |
| slovenska zunanja politika | 2,79 |
| delo vladne koalicije | 2,62 |
| delo parlamenta | 2,57 |
| delo parlamentarne opozicije | 2,66 |
| vključevanje Slovenije v mednarodne povezave | 3,07 |
| stopnja socialne varnosti | 2,44 |
| uspešnost gospodarske politike vlade | 2,63 |
Če primerjate stanje na naslednjih naštetih področjih v prejšnjem desetletju (v osemdesetih letih) s stanjem v tem desetletju (v devetdesetih letih), ali je bilo bolje v osemdesetih ali devetdesetih letih?
| | bolje v 80-ih | bolje v 90-ih | enako | ne vem |
| osebni standard | 63,1 | 24,9 | 6,8 | 5,3 |
| varnost delovnih mest | 83,5 | 9,1 | 1,9 | 5,6
| družabno življenje | 63,6 | 19,5 | 10,5 | 6,3
| spoštovanje človekovih pravic | 48,9 | 31,0 | 10,9 | 9,2
| verske svoboščine | 13,5 | 57,2 | 16,2 | 13,1
| socialna in zdravstv. zaščita | 64,4 | 21,4 | 8,5 | 5,7 |
| | | |
Za katero slovensko osebnost bi vi lahko rekli, da je osebnost stoletja?
| 1. Štukelj Leon | 32,3 |
| 2. Kučan Milan | 25,3 |
| 3. Drnovšek Janez | 9,1 |
| 4. Janša Janez | 2,9 |
| 5. Humar Tomaž | 2,6 |
| 6. Broz Josip - Tito | 2,2 |
| 7. Prešern France | 2,2 |
| 8. Križaj Bojan | 1,9 |
| 9. Cankar Ivan | 1,6 |
| 10. Pahor Borut | 1,4 |
| 11. Arhar Franc | 1,0 |
| 12. Bizjak Ivo | 1,0 |
| 13. noben | 3,0 |
| 14. ne vem | 25,6 |
Če 20. stoletje razdelimo na desetletja oz. posamezne dekade (npr. dvajseta, trideseta,… devetdeseta leta), v katerem obdobju je bilo življenje za Slovence najbolj ugodno?
| 1. v prvih desetih letih | 0,3 |
| 2. v dvajsetih letih | 1,0 |
| 3. v tridesetih letih | 0,9 |
| 4. v štiridesetih letih | 0,6 |
| 5. v petdesetih | 1,7 |
| 6. v šestdesetih | 4,9 |
| 7. v sedemdesetih | 37,4 |
| 8. v osemdesetih | 17,8 |
| 9. v devetdesetih letih | 21,8 |
| 10. ne vem | 13,6 |
Katera vladna koalicija od osamosvojitve do sedaj je bila najbolj uspešna?
| 1. prva DEMOS-ova | 11,1 |
| 2. velika koalicija LDS - SKD - ZLSD -SDSS | 3,3 |
| 3. velika trojna koalicija (po izstopu SDSS iz vlade) | 0,7 |
| 4. koalicija LDS - SKD (po izstopu ZLSD iz vlade) | 3,3 |
| 5. sedanja koalicija LDS -SLS - DeSUS | 13,8 |
| 6. ne vem | 67,8 |
Ali lahko ocenite, koliko sredstev porabite v vašem gospodinjstvu za obdarovanje vaših najbližjih ob novem letu (partner, otroci in drugi najbližji sorodniki)?
Anketiranci porabijo v povprečnju: 28.885,00 SIT
Kje boste pričakali prihod leta 2000?
| 1. doma | 70,8 |
| 2. pri sorodnikih, prijateljih, znancih | 6,0 |
| 3. na zabavi v turistično-gostinskem objektu v Sloveniji | 6,9 |
| 4. na zabavi, potovanju v tujini | 3,3 |
| 5. na mestnih ulicah | 7,9 |
| 6. na delu | 0,9 |
| 7. drugje | 0,1 |
| 8. ne vem, ne želim povedati | 4,0 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 22. in 23. december 1999 (N=700)
|