|
Vox populi - Aktualna vprašanja
DECEMBER 2016
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| okt. 16 | nov. 16 | dec. 16 |
uspešno | 35,3 | 38,3 | 35,8 |
neuspešno | 61,8 | 56,8 | 60,8 |
ne vem | 3,0 | 4,9 | 3,4 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| okt. 16 | nov. 16 | dec. 16 |
DeSUS | 4,1 | 5,0 | 4,8 |
NSi | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
SD | 12,0 | 12,5 | 11,2 |
SDS | 13,8 | 14,1 | 14,0 |
SMC | 10,1 | 10,4 | 10,3 |
ZaAB | 0,9 | 0,4 | 0,8 |
ZL | 7,9 | 7,0 | 7,2 |
SLS | 1,6 | 2,7 | 0,9 |
druge | 0,2 | 1,4 | 1,2 |
ne vem | 22,8 | 20,9 | 25,2 |
ne bi volil | 20,3 | 19,4 | 18,1 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100 % | sedeži v DZ |
DeSUS | 8,9 | 8 |
NSi | 11,5 | 10 |
SD | 20,9 | 18 |
SDS | 26,1 | 23 |
SMC | 19,2 | 17 |
ZL | 13,4 | 12 |
Po podpisu sporazuma vlade s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides ostali sindikati javnega sektorja zahtevajo, da se s 1. januarjem prihodnje leto odpravijo vsi varčevalni ukrepi (t. j. odmrznitev usklajevanja plač, izplačilo delovne uspešnosti, zvišanje regresa in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Odprava teh ukrepov bi zahtevala 215 milijonov evrov.
Ali podpirate to zahtevo sindikatov javnega sektorja?
| % |
podpiram | 41,8 |
ne podpiram | 53,3 |
ne vem | 4,9 |
Ali bi si želeli, da se v smislu kakovosti vašega življenja, leto 2016 ponovi?
| % |
da | 50,3 |
ne | 48,3 |
ne vem | 1,4 |
Naštejte do tri osebnosti, ki so zaznamovale leto 2016 v Sloveniji.
| št. navedb |
PETER PREVC | 205 |
TINA MAZE | 55 |
DOMEN PREVC | 44 |
BORUT PAHOR | 42 |
IVO BOSCAROL | 32 |
TIM GAJSER | 25 |
TINA TRSTENJAK | 23 |
MIRO CERAR | 18 |
ILKA ŠTUHEC | 17 |
JANEZ JANŠA | 12 |
VASILIJ ŽBOGAR | 10 |
ZORAN JANKOVIĆ | 10 |
ANITA OGULIN | 7 |
DESA MUCK | 7 |
MILOJKA KOLAR CELARC | 7 |
GORAN DRAGIĆ | 6 |
JAN OBLAK | 6 |
MELANIA TRUMP | 6 |
IGOR AKRAPOVIČ | 5 |
KARL ERJAVEC | 5 |
VIOLETA BULC | 5 |
ANJA KOPAČ MRAK | 4 |
BOJAN DOBOVŠEK | 4 |
CERAR MIRO | 4 |
FILIP FLISAR | 4 |
GORAN KLEMENČIČ | 4 |
MARJAN BATAGELJ | 4 |
MILAN BRGLEZ | 4 |
PETER KAUZER | 4 |
ALEKSANDER ČEFERIN | 3 |
ANAMARI VELENŠEK | 3 |
BORIS PAHOR | 3 |
DEJAN ŽIDAN | 3 |
TANJA FAJON | 3 |
ANA DREV | 2 |
BOŠTJAN KLINE | 2 |
ERIK BRECELJ | 2 |
HOKEJSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE | 2 |
KAREL GERŽAN | 2 |
KONRAD KUŠTRIN | 2 |
LOJZE PETERLE | 2 |
MAGNIFICO - ROBERT PEŠUT | 2 |
SLOVENSKA HOKEJSKA REPREZENTANCA | 2 |
VLASTA NÜSSDORFER | 2 |
ALEN PAJENK | 1 |
ALENKA BRATUŠEK | 1 |
ALEŠ PRINC | 1 |
AMBROŽ ČOPI | 1 |
ANDRAŽ TERŠEK | 1 |
ANDREJ LENARČIČ | 1 |
ANDREJ ŠTREMFELJ | 1 |
ANŽE KOPITAR | 1 |
BARBARA GARENPRET | 1 |
BARBARA JAKI | 1 |
BORIS KRABONJA | 1 |
BOŠTJAN GORENC | 1 |
DANILO TÜRK | 1 |
DARKO DŽURIĆ | 1 |
EVA MAURER | 1 |
FABJAN | 1 |
FANTJE IZ FILMA PR HOSTART | 1 |
MATEVŽ GAJSER | 1 |
GASILCI | 1 |
IGOR BAVČAR | 1 |
IGOR ŠOLTES | 1 |
IGOR ŠTAMULAK | 1 |
IZTOK MLAKAR | 1 |
JAKOV FAK | 1 |
JOC PEČEČNIK | 1 |
JOŽE DEŽMAN | 1 |
JOŽE HORVAT | 1 |
JOŽE TANKO | 1 |
KEVIN KAMPELJ | 1 |
KLEMEN JAKLIČ | 1 |
KOTNIK FINANCE | 1 |
LJUDMILA NOVAK | 1 |
LUCIJA POLAVDER | 1 |
LUKA DONČIČ | 1 |
LUKA MESEC | 1 |
LUKA ZAHOVIĆ | 1 |
MAJA VTIČ | 1 |
MARJAN KORŠIČ | 1 |
MIHA PAVLIHA | 1 |
MILKO NOVIČ | 1 |
MODRIJANI | 1 |
MONIKA SEVER | 1 |
NINA ŠUŠNJARA | 1 |
PARAPLEGIKI NA OI | 1 |
PATER GERŽINA | 1 |
PRIMOŽ KOZMUS | 1 |
SKAZA - DIREKTOR | 1 |
SREČKO KATANEC | 1 |
SVETLANA MAKAROVIČ | 1 |
ŠPORTNIKI | 1 |
TANJA ŽAGAR | 1 |
TONE KRKOVIČ | 1 |
UROŠ ZORMAN | 1 |
URŠKA ŽOLNIR | 1 |
VASILKA PEVEC | 1 |
VESELIN VUJOVIĆ | 1 |
VESNA MILEK | 1 |
ZALA IN MATEJ ARNOLJ | 1 |
ZDENKA ČEBERŠEK TRAVNIK | 1 |
ne vem, noben | 63 |
Naštejte do tri osebnosti, ki so zaznamovale leto 2016 v svetu.
| št. navedb |
DONALD TRUMP | 192 |
ANGELA MERKEL | 87 |
VLADIMIR PUTIN | 61 |
BARACK OBAMA | 42 |
RECEP TAYYIP ERDOGAN | 32 |
PAPEŽ FRANČIŠEK | 29 |
MELANIA TRUMP | 28 |
HILLARY CLINTON | 16 |
BOB DYLAN | 6 |
CRISTIANO RONALDO | 6 |
FIDEL CASTRO | 6 |
LIONEL MESSI | 6 |
PETER PREVC | 5 |
FRANCOIS HOOLAND | 4 |
MATEO RENZZI | 4 |
PEDRO OPEKA | 4 |
ALEKSANDER ČEFERIN | 3 |
BAŠAR AL ASAD | 3 |
DAVID CAMERON | 3 |
JULIAN ASSANGE | 3 |
TINA MAZE | 3 |
VICTOR ORBAN | 3 |
AL GORE | 2 |
BEGUNCI | 2 |
JAN OBLAK | 2 |
JEAN-CLAUDE JUNCKER | 2 |
KOLUMBIJSKI PREDSEDNIK | 2 |
LEONARD COHEN | 2 |
MALALA YOUSAFZAY | 2 |
MICHELLE OBAMA | 2 |
VASILIJ ŽBOGAR | 2 |
ALEXIS TSIPRAS | 1 |
ANDREJ LENARČIČ | 1 |
ANGELIA JOLIE | 1 |
ANGLEŠKA KRALJEVA DRUŽINA | 1 |
ARNE HODALIČ | 1 |
BORUT PAHOR | 1 |
BRAD PITT | 1 |
BRECSY | 1 |
CHUCK NORRIS | 1 |
DOBITNKI NOBELOVE NAGRADE | 1 |
ELON MUS | 1 |
EVO MORALES | 1 |
GORAN DRAGIĆ | 1 |
GUTERRA | 1 |
IVAN SEDELE | 1 |
IVO BOSCAROL | 1 |
JUAN MANUEL SANTOS | 1 |
KIRK DOUGLAS | 1 |
LEONARDO DI CAPRIO | 1 |
MARIN LEPEN | 1 |
MIRO CERAR | 1 |
NIGEL FARAGE | 1 |
NOVI AVSTRIJSKI PREDSEDNIK | 1 |
SAMO IN IZA LOGIN | 1 |
SEBASTIAN KURZ | 1 |
STOLZ | 1 |
TINA TRSTENJAK | 1 |
USAIN BOLT | 1 |
VALENTINO ROSSI | 1 |
VIOLETA BULC | 1 |
VSI ŠPORTNIKI | 1 |
ne vem, noben | 71 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 13. – 15. december 2016 N=700
|