|
Vox populi - Aktualna vprašanja
DECEMBER 2006
Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
| % |
da | 55,9 |
ne | 33,8 |
ne vem | 10,4 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| mar. 05 | jun. 05 | sep. 05 | dec. 05 | mar. 06 | jun. 06 | sep. 06 | dec. 06 |
Lojze Peterle | 4,9 | 7,3 | 6,0 | 6,7 | 7,9 | 8,1 | 9,2 | 15,8 |
Janez Drnovšek | 42,0 | 48,8 | 45,7 | 54,1 | 48,8 | 42,0 | 44,6 | 35,3 |
Andrej Bajuk | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,4 |
Anton Rop | 7,9 | 8,5 | 5,8 | 7,8 | 7,2 | 9,7 | 6,3 | 7,3 |
Janez Janša | 27,5 | 21,2 | 31,9 | 18,8 | 22,4 | 23,8 | 25,9 | 30,8 |
vsi enako | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 2,2 | 2,9 | 1,4 | 0,7 |
noben | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 1,5 |
ne vem | 10,6 | 8,7 | 5,6 | 8,1 | 6,8 | 8,3 | 7,6 | 8,3 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 | mar. 06 | jun. 06 | sep. 06 | dec. 06 |
dr. Milan Zver | 17,3 | 19,4 | 19,0 | 21,3 | 21,7 | 20,2 | 31,2 |
dr. Gregor Virant | 8,4 | 5,8 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 6,4 | 28,4 |
dr. Andrej Bajuk | 9,3 | 4,7 | 4,5 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 18,8 |
Janez Podobnik, dr. med. | 4,1 | 6,8 | 3,4 | 8,9 | 6,4 | 8,5 | 11,5 |
mag. Andrej Vizjak | 7,2 | 3,2 | 4,5 | 6,1 | 4,7 | 7,3 | 7,9 |
Karl Viktor Erjavec | 12,8 | 3,6 | 11,2 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 6,5 |
dr. Dimitrij Rupel | 18,2 | 15,4 | 12,4 | 10,8 | 15,0 | 11,0 | 6,0 |
mag. Janez Božič | 2,7 | 4,6 | 3,7 | 5,0 | 3,2 | 2,8 | 5,8 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 15,9 | 19,5 | 9,6 | 10,1 | 8,6 | 5,6 | 5,5 |
Dragutin Mate | 5,6 | 4,0 | 6,9 | 4,6 | 3,6 | 4,5 | 4,8 |
Marija Lukačič | 3,4 | 4,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 3,6 |
dr. Lovro Šturm | 5,6 | 6,8 | 4,5 | 4,7 | 3,6 | 2,9 | 3,5 |
dr. Jure Zupan | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 2,3 |
dr. Vasko Simoniti | 3,2 | 2,4 | 1,3 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 1,9 |
dr. Ivan Žagar | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 2,2 | 0,8 | 1,0 | 1,9 |
mag. Janez Drobnič | 11,7 | 7,5 | 7,1 | 7,3 | 3,2 | 4,0 | - |
Jože P. Damijan | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
vsi | 0,8 | 2,5 | - | 1,7 | 0,4 | 0,7 | - |
noben | 12,1 | 10,8 | 11,0 | 9,7 | 13,2 | 8,7 | 7,5 |
ne vem | 27,5 | 36,6 | 42,3 | 34,9 | 37,6 | 23,9 | 30,5 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 | mar. 06 | jun. 06 | sep. 06 | dec. 06 |
Marija Lukačič | 18,0 | 7,9 | 9,3 | 9,1 | 12,2 | 13,6 | 19,3 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 11,4 | 5,8 | 9,6 | 11,6 | 18,7 | 6,8 | 18,8 |
dr. Andrej Bajuk | 15,1 | 14,0 | 15,3 | 10,4 | 11,1 | 14,0 | 16,1 |
dr. Dimitrij Rupel | 8,9 | 11,7 | 8,3 | 11,0 | 12,1 | 21,6 | 13,1 |
Dragutin Mate | 2,3 | 2,5 | 1,2 | 5,1 | 2,6 | 4,6 | 9,6 |
dr. Milan Zver | 11,3 | 7,5 | 6,5 | 8,8 | 13,9 | 13,2 | 5,8 |
Janez Podobnik, dr. med. | 9,1 | 10,1 | 8,2 | 7,8 | 6,3 | 9,7 | 5,3 |
dr. Vasko Simoniti | 2,3 | 4,1 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 5,1 |
Karl Viktor Erjavec | 6,7 | 4,7 | 3,4 | 6,5 | 7,6 | 6,1 | 4,2 |
mag. Janez Božič | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 0,5 | 3,2 |
dr. Lovro Šturm | 1,8 | 2,0 | 0,7 | 6,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 |
mag. Andrej Vizjak | 1,8 | 3,0 | 6,9 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
dr. Gregor Virant | 0,5 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 1,0 | 3,8 | 2,2 |
dr. Jure Zupan | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,9 | 2,9 | 2,2 |
dr. Ivan Žagar | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
mag. Janez Drobnič | 12,3 | 12,2 | 11,9 | 20,0 | 8,2 | 10,7 | - |
Jože P. Damijan | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
vsi | 1,7 | 3,1 | 3,8 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 1,8 |
noben | 6,0 | 5,6 | 3,8 | 3,8 | 6,0 | 3,5 | 3,1 |
ne vem | 41,1 | 46,5 | 49,2 | 42,9 | 40,7 | 39,4 | 42,2 |
1. januarja bo Slovenija slovensko valuto tolar nadomestila z valuto Evropske unije evro. Nam lahko poveste, kaj ste naredili z gotovino, če jo hranite doma, v trezorjih...?
| % |
deponiral sem jo na banki | 29,8 |
nič | 21,3 |
gotovine ne hranim doma, v trezorjih... | 45,9 |
ne vem, ne želim povedati | 3,0 |
Kaj pričakujete, boste vi osebno s preračunavanjem zneskov in s privajanjem na evro imeli kakšne težave?
| % |
da, verjetno bom imel precej težav | 9,2 |
morda bom imel nekaj težav | 16,1 |
ne pričakujem kakšnih posebnih težav | 73,9 |
ne vem | 0,8 |
Ali poznate evrske bankovce in kovance?
| % |
da, poznam jih | 68,4 |
nekatere že poznam, ne pa še vseh | 24,5 |
ne poznam jih | 7,1 |
Ali že veste, koliko bo v evrih znašala vaša plača, pokojnina, štipendija ali kakšno drugo nadomestilo, ki ga prejemate?
S prevzemom evra so povezane nekatere podražitve blaga in storitev. Ali pričakujete, da bi te podražitve lahko pomembno vplivale na vaš življenjski standard in socialni položaj?
| % |
da | 62,8 |
ne | 33,0 |
ne vem | 4,2 |
Kako ocenjujete pripravljenost bank, hranilnic in drugih finančnih organizacij na prevzem evra, ali pričakujete kakšne težave?
| % |
ocenjujem, da so finančne ustanove dobro pripravljene, težav ne pričakujem | 79,3 |
ocenjujem, da se niso dobro pripravili, pričakujem težave | 13,7 |
ne vem, ne morem oceniti | 7,0 |
Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 |
bilo je boljše | 26,3 | 19,1 | 12,7 | 18,2 | 13,1 | 14,7 | 12,9 | 12,9 | 20,1 |
bilo je slabše | 37,1 | 42,8 | 50,9 | 44,5 | 47,5 | 39,7 | 40,1 | 38,3 | 32,3 |
bilo je približno enako | 34,2 | 34,7 | 33,6 | 34,2 | 36,4 | 43,0 | 45,6 | 45,4 | 44,8 |
ne vem, ne morem oceniti | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 1,3 | 3,4 | 2,8 |
Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 |
bo boljše | 38,5 | 35,9 | 27,9 | 31,0 | 37,6 | 26,4 | 37,0 | 24,0 | 19,7 |
bo slabše | 25,4 | 44,5 | 39,4 | 35,1 | 32,9 | 40,0 | 26,0 | 46,7 | 48,0 |
bo približno enako | 22,5 | 14,6 | 26,1 | 24,4 | 21,9 | 23,6 | 27,9 | 20,8 | 19,0 |
ne vem, ne morem oceniti | 13,6 | 5,0 | 6,6 | 9,5 | 7,5 | 10,1 | 9,2 | 8,4 | 13,3 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 19. in 20. december 2006 N=700
|