|
Vox populi - Aktualna vprašanja
DECEMBER 2005
Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
| % |
da | 44,6 |
ne | 47,6 |
ne vem | 7,9 |
Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?
| marec 05 | junij 05 | september 05 | december 05 |
Lojze Peterle | 4,9 | 7,3 | 6,0 | 6,7 |
Janez Drnovšek | 42,0 | 48,8 | 45,7 | 54,1 |
Andrej Bajuk | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 0,8 |
Anton Rop | 7,9 | 8,5 | 5,8 | 7,8 |
Janez Janša | 27,5 | 21,2 | 31,9 | 18,8 |
vsi enako | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 |
noben | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 3,3 |
ne vem | 10,6 | 8,7 | 5,6 | 8,1 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 |
dr. Milan Zver | 17,3 | 19,4 | 19,0 |
dr. Dimitrij Rupel | 18,2 | 15,4 | 12,4 |
Karl Viktor Erjavec | 12,8 | 3,6 | 11,2 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 15,9 | 19,5 | 9,6 |
mag. Janez Drobnič | 11,7 | 7,5 | 7,1 |
Dragutin Mate | 5,6 | 4,0 | 6,9 |
dr. Lovro Šturm | 5,6 | 6,8 | 4,5 |
dr. Andrej Bajuk | 9,3 | 4,7 | 4,5 |
mag. Andrej Vizjak | 7,2 | 3,2 | 4,5 |
dr. Gregor Virant | 8,4 | 5,8 | 4,0 |
mag. Janez Božič | 2,7 | 4,6 | 3,7 |
Janez Podobnik, dr. med. | 4,1 | 6,8 | 3,4 |
Marija Lukačič | 3,4 | 4,4 | 1,6 |
dr. Vasko Simoniti | 3,2 | 2,4 | 1,3 |
dr. Ivan Žagar | 1,7 | 1,1 | 1,0 |
dr. Jure Zupan | 1,7 | 1,1 | 0,9 |
vsi | 0,8 | 2,5 | - |
noben | 12,1 | 10,8 | 11,0 |
ne vem | 27,5 | 36,6 | 42,3 |
Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?
| jun. 05 | sept. 05 | dec. 05 |
dr. Andrej Bajuk | 15,1 | 14,0 | 15,3 |
mag. Janez Drobnič | 12,3 | 12,2 | 11,9 |
mag. Andrej Bručan, dr. med. | 11,4 | 5,8 | 9,6 |
Marija Lukačič | 18,0 | 7,9 | 9,3 |
dr. Dimitrij Rupel | 8,9 | 11,7 | 8,3 |
Janez Podobnik, dr. med. | 9,1 | 10,1 | 8,2 |
mag. Andrej Vizjak | 1,8 | 3,0 | 6,9 |
dr. Milan Zver | 11,3 | 7,5 | 6,5 |
Karl Viktor Erjavec | 6,7 | 4,7 | 3,4 |
dr. Gregor Virant | 0,5 | 0,2 | 2,1 |
dr. Vasko Simoniti | 2,3 | 4,1 | 1,2 |
Dragutin Mate | 2,3 | 2,5 | 1,2 |
mag. Janez Božič | 1,9 | 2,0 | 1,1 |
dr. Jure Zupan | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
dr. Lovro Šturm | 1,8 | 2,0 | 0,7 |
dr. Ivan Žagar | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
vsi | 1,7 | 3,1 | 3,8 |
noben | 6,0 | 5,6 | 3,8 |
ne vem | 41,1 | 46,5 | 49,2 |
Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 |
bilo je boljše | 26,3 | 19,1 | 12,7 | 18,2 | 13,1 | 14,7 | 12,9 | 12,9 |
bilo je slabše | 37,1 | 42,8 | 50,9 | 44,5 | 47,5 | 39,7 | 40,1 | 38,3 |
bilo je približno enako | 34,2 | 34,7 | 33,6 | 34,2 | 36,4 | 43,0 | 45,6 | 45,4 |
ne vem, ne morem oceniti | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 1,3 | 3,4 |
Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 |
bo boljše | 38,5 | 35,9 | 27,9 | 31,0 | 37,6 | 26,4 | 37,0 | 24,0 |
bo slabše | 25,4 | 44,5 | 39,4 | 35,1 | 32,9 | 40,0 | 26,0 | 46,7 |
bo približno enako | 22,5 | 14,6 | 26,1 | 24,4 | 21,9 | 23,6 | 27,9 | 20,8 |
ne vem, ne morem oceniti | 13,6 | 5,0 | 6,6 | 9,5 | 7,5 | 10,1 | 9,2 | 8,4 |
Kako bi na petstopenjski lestvici ocenili naslednje vidike slovenskega javnega življenja v letošnjem letu, kot neuspešne ali uspešne, pri čemer je 1 najmanj uspešno, 5 pa najbolj uspešno? In sicer:
| povp. ocena 1999 | povp. ocena 2000 | povp. ocena 2001 | povp. ocena 2002 | povp. ocena 2005 |
slovenska zunanja politika | 2.79 | 2,83 | 3,24 | 3,61 | 2,90 |
delo vladne koalicije | 2.62 | 3,41 | 2,87 | 3,09 | 2,89 |
delo parlamenta | 2.57 | 2,76 | 2,91 | 3,02 | 2,85 |
delo parlamentarne opozicije | 2.66 | 2,68 | 2,77 | 2,84 | 2,69 |
vključevanje Slovenije v mednarodne povezave | 3.07 | 3,17 | 3,39 | 3,66 | 3,43 |
stopnja socialne varnosti | 2.44 | 2,60 | 2,52 | 2,59 | 2,64 |
uspešnost gospodarske politike vlade | 2,63 | 3,20 | 2,67 | 2,72 | 2,66 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 20. in 21. december 2005 N=700
|