Vox populi - Aktualna vprašanja

DECEMBER 2001

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da65,8
2. ne22,8
3. ne vem, nimam mnenja11,4



Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?

1996 1997 1998 1999 2000 2001
bilo je boljše 26,3 19,1 12,7 18,2 13,1 14,7
bilo je slabše 37,1 42,8 50,9 44,5 47,5 39,7
bilo je približno enako 34,2 34,7 33,6 34,2 36,4 43,0
ne vem, ne morem oceniti 2,4 3,3 2,9 3,0 3,0 2,7





Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?

1996 1997 1998 1999 2000 2001
bo boljše 38,5 35,9 27,9 31,0 37,6 26,4
bo slabše 25,4 44,5 39,4 35,1 32,9 40,0
bo približno enako 22,5 14,6 26,1 24,4 21,9 23,6
ne vem, ne morem oceniti 13,6 5,0 6,6 9,5 7,5 10,1





Kako bi na petstopenjski lestvici ocenili naslednje vidike slovenskega javnega življenja v letošnjem letu, kot neuspešne ali uspešne, pri čemer je 1 najmanj uspešno, 5 pa najbolj uspešno? In sicer:

povp.ocena
1999
povp.ocena
2000
povp.ocena
2001
slovenska zunanja politika 2.79 2,83 3,24
delo vladne koalicije 2.62 3,41 2,87
delo parlamenta 2.57 2,76 2,91
delo parlamentarne opozicije 2.66 2,68 2,77
vključevanje Slovenije v mednarodne povezave 3.07 3,17 3,39
stopnja socialne varnosti 2.44 2,60 2,52
uspešnost gospodarske politike vlade 2,63 3,20 2,67





Ali lahko ocenite, koliko sredstev porabite v vašem gospodinjstvu za obdarovanje vaših najbližjih ob novem letu (partner, otroci in drugi najbližji sorodniki)?

Povprečno: 29.503,50 SIT




Kje boste pričakali prihod novega leta?

1997 1998 1999 2000 2001
doma 74,6 72,4 70,8 80,8 80,5
pri sorodnikih, prijateljih, znancih 8,9 7,9 6,0 4,0 5,7
na zabavi v turistično-gostinskem objektu v Sloveniji 4,5 4,2 6,9 3,3 3,6
na zabavi, potovanju v tujini 2,9 2,7 3,3 2,3 1,9
na mestnih ulicah - 2,7 7,9 2,9 2,6
na delu 1,7 1,3 0,9 1,1 0,2
drugo 1,2 - 0,1 / 1,1
ne vem, ne želim povedati 6,2 8,7 4,0 5,7 4,4





*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. in 20. december 2000 (N=700)