|
Vox populi - Aktualna vprašanja
DECEMBER 2000
Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
| 1. da | 75,3 |
| 2. ne | 16,4 |
| 3. ne vem, nimam mnenja | 8,3 |
Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?
| 1. bilo je boljše | 13,1 |
| 2. bilo je slabše | 47,5 |
| 3. bilo je približno enako | 36,4 |
| 4. ne vem, ne morem oceniti | 3,0 |
Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?
| 1. bo boljše | 37,6 |
| 2. bo slabše | 32,9 |
| 3. bo približno enako | 21,9 |
| 4. ne vem, ne morem oceniti | 7,5 |
Kako bi na petstopenjski lestvici ocenili naslednje vidike slovenskega javnega življenja v letošnjem letu, kot neuspešne ali uspešne, pri čemer je 1 najmanj uspešno, 5 pa najbolj uspešno? In sicer:
| | povp.ocena |
| 1. slovenska zunanja politika | 2,83 |
| 2. delo Drnovškove vladne koalicije | 3,41 |
| 3. delo Bajukove vladne koalicije | 2,15 |
| 4. delo parlamenta | 2,76 |
| 5. delo parlamentarne opozicije | 2,68 |
| 6. vključevanje Slovenije v mednarodne povezave | 3,17 |
| 7. stopnja socialne varnosti | 2,60 |
| 8. uspešnost gospodarske politike Drnovškove vlade | 3,20 |
| 9. uspešnost gospodarske politike Bajukove vlade | 2,18 |
Ali lahko ocenite, koliko sredstev porabite v vašem gospodinjstvu za obdarovanje vaših najbližjih ob novem letu (partner, otroci in drugi najbližji sorodniki)?
Za obdarovanje anketiranci povprečno potrošijo 26.738,70 SIT.
Kje boste pričakali prihod leta 2001?
| 1. doma | 80,8 |
| 2. pri sorodnikih, prijateljih, znancih | 4,0 |
| 3. na zabavi v turistično-gostinskem objektu v Sloveniji | 3,3 |
| 4. na zabavi, potovanju v tujini | 2,3 |
| 5. na mestnih ulicah | 2,9 |
| 6. na delu | 1,1 |
| 7. drugo | / |
| 8. ne vem, ne želim povedati | 5,7 |
Ali boste vstop v leto 2001 praznovali kaj drugače, kot ste praznovali začetek leta 2000?
| 1. da, moje letošnje praznovanje bo bolj razkošno, ko je bilo lansko | 5,0 |
| 2. ne, moje letošnje praznovanje ne bo tako razkošno, kot je bilo lansko | 8,4 |
| 3. praznoval bom enako kot lani, nobenih sprememb ne bo | 83,1 |
| 4. drugo | 0,6 |
| 5. ne vem | 2,9 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 19. in 20. december 2000 (N=700)
|