|
Vox populi - Aktualna vprašanja
AVGUST 2001
Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
 | 1. da | 63,2 |
 | 2. ne | 25,5 |
 | 3. ne vem, nimam mnenja | 11,3 |
Ali odobravate sedanjo vladno koalicijo med DESUS-om, LDS, SLS in ZLSD?
 | 1. odobravam | 41,1 |
 | 2. ne odobravam | 37,5 |
 | 3. ne vem | 21,4 |
Znotraj koalicije LDS, SLS+SKD, ZLSD in DESUS je prišlo do nekaterih nesporazumov (referendum o umetni oploditvi, poslovnik državnega zbora, ustanovitev preiskovalne komisije o delu ministrstva za gospodarstvo, vrnitev gozdov Cerkvi...). Kako naj v takšni situaciji ravna predsednik vlade Drnovšek?
 | 1. naj ohrani sedanjo koalicijo | 28,0 |
 | 2. naj iz koalicije izključi SLS+SKD | 10,5 |
 | 3. naj iz koalicije izključi ZLSD | 1,4 |
 | 4. naj razpusti koalicijo in sestavi novo | 32,1 |
 | 5. drugo | 1,3 |
 | 6. ne vem | 26,7 |
Odgovarjali so tisti, ki menijo, naj Drnovšek razpusti koalicijo in sestavi novo.
S kom naj sestavi novo koalicijo?
 | 1. samo LDS | 16,4 |
 | 2. SDS - Socialdemokratska stranka | 4,5 |
 | 3. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 0,5 |
 | 4. NSI - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 2,0 |
 | 5. SMS - Stranka mladih Slovenije | 5,9 |
 | 6. SDS in NSI | 3,0 |
 | 7. drugo | 3,3 |
 | 8. ne vem | 64,4 |
Minilo je nekaj več kot sedem mesecev od konstituiranja nove vlade. Kako ocenjujete njeno delo?
 | 1. zelo neuspešno | 7,7 |
 | 2. neuspešno | 19,2 |
 | 3. niti niti | 37,0 |
 | 4. uspešno | 31,6 |
 | 5. zelo uspešno | 1,9 |
 | 6. ne vem | 2,6 |
Ali lahko naštejete tri ministre (ministrstva), ki so v minulih sedmih mesecih delovali najboljše?
 | 1. Ministrstvo za finance (mag. Anton Rop) | 16,4 |
 | 2. Ministrstvo za zunanje zadeve (dr. Dimitrij Rupel) | 15,1 |
 | 3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (mag. Franc But) | 10,5 |
 | 4. Ministrstvo za notranje zadeve (dr. Rado Bohinc) | 7,5 |
 | 5. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (dr. Lucija Čok) | 6,2 |
 | 6. Ministrstvo za obrambo (dr. Anton Grizold) | 3,7 |
 | 7. Ministrstvo za zdravje (prof. dr. Dušan Keber, dr. med) | 2,9 |
 | 8. Ministrstvo za gospodarstvo (dr. Tea Petrin) | 2,8 |
 | 9. Ministrstvo za kulturo (Andreja Rihter) | 2,8 |
 | 10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (dr. Vlado Dimovski) | 2,6 |
 | 11. Ministrstvo za okolje in prostor (mag. Janez Kopač) | 2,4 |
 | 12. Minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve (Igor Bavčar) | 2,1 |
 | 13. Ministrstvo za promet (Jakob Presečnik) | 1,3 |
 | 14. Ministrstvo za pravosodje (mag. Ivan Bizjak) | 0,8 |
 | 15. Ministrstvo za informacijsko družbo (dr. Pavel Gantar) | 0,5 |
 | 16. vsi so delali enako dobro | 2,5 |
 | 17. noben ni delal dobro | 5,0 |
 | 18. ne vem | 53,9 |
Ali lahko naštejete tri ministre (ministrstva), ki so v minulih sedmih mesecih delovali najslabše?
 | 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (mag. Franc But) | 12,2 |
 | 2. Ministrstvo za okolje in prostor (mag. Janez Kopač) | 8,7 |
 | 3. Ministrstvo za gospodarstvo (dr. Tea Petrin) | 5,8 |
 | 4. Ministrstvo za finance (mag. Anton Rop) | 4,2 |
 | 5. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (dr. Lucija Čok) | 4,0 |
 | 6. Ministrstvo za zunanje zadeve (dr. Dimitrij Rupel) | 2,8 |
 | 7. Ministrstvo za obrambo (dr. Anton Grizold) | 2,7 |
 | 8. Ministrstvo za zdravje (prof. dr. Dušan Keber, dr. med) | 2,6 |
 | 9. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (dr. Vlado Dimovski) | 2,1 |
 | 10. Ministrstvo za notranje zadeve (dr. Rado Bohinc) | 2,1 |
 | 11. Ministrstvo za kulturo (Andreja Rihter) | 1,8 |
 | 12. Ministrstvo za promet (Jakob Presečnik) | 0,9 |
 | 13. Ministrstvo za pravosodje (mag. Ivan Bizjak) | 0,6 |
 | 14. Ministrstvo za informacijsko družbo (dr. Pavel Gantar) | 0,5 |
 | 15. Minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve (Igor Bavčar) | 0,2 |
 | 16. vsi so delali enako slabo | 2,6 |
 | 17. noben ni delal slabo | 1,3 |
 | 18. ne vem | 66,9 |
Je minister za okolje in prostor ravnal prav, ko se je odločil, da bo sedež holdinga elektroenergetskih podjetij v Ljubljani in ne v Mariboru?
 | 1. ravnal je prav | 21,0 |
 | 2. ni ravnal prav | 55,0 |
 | 3. ne vem | 24,0 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 21. in 22. avgust 2001 (N = 700)
|