|
Vox populi - Aktualna vprašanja
april 2016
Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
| feb. 16 | mar. 16 | apr. 16 |
uspešno | 28,4 | 29,5 | 30,3 |
neuspešno | 69,4 | 66,9 | 63,0 |
ne vem | 2,2 | 3,6 | 6,8 |
Ali nam lahko zaupate, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor?
| feb. 16 | mar. 16 | apr. 16 |
DeSUS | 3,8 | 3,5 | 4,6 |
NSi | 3,2 | 4,1 | 5,7 |
SD | 8,3 | 10,8 | 10,4 |
SDS | 21,4 | 16,8 | 16,6 |
SMC | 8,5 | 9,8 | 10,0 |
ZaAB | 0,2 | 0,2 | - |
Združena levica | 5,3 | 8,7 | 6,5 |
SLS | 1,6 | 0,5 | 1,6 |
druge | 3,3 | 2,3 | 1,4 |
ne vem | 25,4 | 24,0 | 27,3 |
ne bi volil | 18,9 | 19,3 | 16,1 |
Izračun sedežev v DZ:
stranka | delež na 100% | sedeži v DZ |
DeSUS | 8,5 | 7 |
NSi | 10,7 | 9 |
SD | 19,3 | 17 |
SDS | 30,8 | 27 |
SMC | 18,6 | 17 |
Združena levica | 12,1 | 11 |
Kako ocenjujete delo Komisije za preprečevanje korupcije, ki jo vodi Boris Štefanec v primerjavi z delom Komisije za preprečevanje korupcije, ki jo je vodil Goran Klemenčič? Katera komisija je delala bolje?
| % |
Štefanečeva komisija | 15,1 |
Klemenčičeva komisija | 50,8 |
ne vem, ne morem oceniti | 34,2 |
Poslanski skupini nepovezanih poslancev in Nove Slovenije sta predlagali razrešitev predsednika komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefaneca, ker naj ta svoje funkcije ne bi opravljal skladno z ustavo in zakonom. Ali se s tem predlogom strinjate?
| % |
da | 42,0 |
ne | 41,7 |
ne vem | 16,3 |
* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, , 12. – 14. april 2016 N=700
|