|
Volilna napoved 12.10.2007
Med 9. in 12. oktobrom 2007 smo v sodelovanju z agencijo Ninamedia opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo. Iz računalniškega seznama smo poklicali 6459 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 1232 ni bilo dosegljivih, 2492 jih ni želelo sodelovati v anketi, 1229 pa ni ustrezalo vzorčnim določilom. Anketiranih je bilo 1506 oseb. Spolna in starostna struktura anketirancev ustrezata vzorčnim določilom, pri samoocenjevani izobrazbi je nekoliko poudarjen delež anketirancev, ki trdijo, da so končali srednjo ter višjo in visoko šolo, nekoliko več je tudi anketiranih iz urbanih bivalnih okolij. Odstopanja korigiramo s kombiniranim uteževanjem.
21. oktobra bodo volitve predsednika republike. Prosim, povejte nam, ali se boste volitev udeležili?
| % |
zagotovo da | 76,5 |
verjetno da | 14,0 |
verjetno ne | 2,6 |
zagotovo ne | 5,4 |
ne vem | 1,5 |
Odgovarjajo tisti, ki se bodo zagotovo ali verjetno udeležili volitev.
Za katerega predsedniškega kandidata boste glasovali? (n=1135)
| % |
Lojze Peterle | 28,0 |
Danilo Türk | 17,4 |
Mitja Gaspari | 15,2 |
Zmago Jelinčič Plemeniti | 10,7 |
Darko Krajnc | 1,4 |
Monika Piberl | 0,3 |
Elena Pečarič | 0,2 |
ne vem še | 26,9 |
Odgovarjajo tisti, ki še ne vedo, koga bodo volili.
Ali nam lahko vsaj poveste, kateri kandidat vam je osebno bolj blizu? (n=305)
| % |
Lojze Peterle | 5,4 |
Danilo Türk | 4,7 |
Mitja Gaspari | 4,5 |
Zmago Jelinčič Plemeniti | 2,2 |
Darko Krajnc | 0,3 |
ne vem | 9,8 |
Seštevek
| A. koga bi volili % | B. najbližji kandidat % | A+B % |
Lojze Peterle | 28,0 | 5,4 | 33,4 |
Danilo Türk | 17,4 | 4,7 | 22,1 |
Mitja Gaspari | 15,2 | 4,5 | 19,7 |
Zmago Jelinčič Plemeniti | 10,7 | 2,2 | 12,9 |
Darko Kranjc | 1,4 | 0,3 | 1,7 |
Monika Piberl | 0,3 | - | 0,3 |
Elena Pečarič | 0,2 | - | 0,2 |
ne vem še | 26,9 | 9,8 | 9,7 |
Ali se boste udeležili drugega kroga volitev, če v prvem krogu ne bomo izvolili predsednika? (1135)
| % |
zagotovo da | 92,7 |
verjetno da | 4,8 |
verjetno ne | 0,3 |
zagotovo ne | 1,4 |
ne vem | 0,8 |
Če bi se v drugem krogu pomerila… komu bi dali svoj glas? (n=1115)
| % |
Lojze Peterle | 40,8 |
Danilo Türk | 44,5 |
ne vem | 10,1 |
nobenemu | 4,6 |
| % |
Lojze Peterle | 41,1 |
Mitja Gaspari | 44,7 |
ne vem | 9,8 |
nobenemu | 4,3 |
| % |
Danilo Türk | 41,4 |
Mitja Gaspari | 34,6 |
ne vem | 15,8 |
nobenemu | 8,2 |
| % |
Danilo Türk | 61,2 |
Zmago Jelinčič | 22,7 |
ne vem | 10,3 |
nobenemu | 5,7 |
| % |
Zmago Jelinčič | 23,0 |
Mitja Gaspari | 60,3 |
ne vem | 10,7 |
nobenemu | 6,0 |
| % |
Lojze Peterle | 57,4 |
Zmago Jelinčič | 25,7 |
ne vem | 7,9 |
nobenemu | 9,1 |
Ninamedia, 9. – 12. oktober 2007 N=1506
|