|
Volitve 2000 - 2
Predpostavimo, da bi neka ugledna javna osebnost s področja kulture, športa, znanosti itd., ki jo vi zelo cenite, kandidirala na listi stranke, ki je vi niste nameravali voliti. Ali bi se potem odločili za to stranko?
 | 1. da, najverjetneje bi se odločil | 17,1 |
 | 2. da, če bi kandidirala na listi stranke, ki je politično in ideološko blizu oz. sorodna moji sedanji stranki | 4,9 |
 | 3. ne, ne bi se odločil za drugo stranko | 54,1 |
 | 4. ne vem | 23,8 |
Kaj bo bolj vplivalo na vašo odločitev o tem, katero stranko boste volili?
 | 1. ugled konkretnega kandidata stranke ali | 25,4 |
 | 2. politična usmeritev starnke | 38,2 |
 | 3. oboje | 15,6 |
 | 4. drugo | 2,7 |
 | 5. ne vem | 18,0 |
Ste pred zadnjimi volitvami ves čas imeli izbrano isto stranko, ali ste odločitev kaj spreminjali?
 | 1. od vsega začetka sem imel izbrano stranko | 72,0 |
 | 2. odločal sem se med več strankami | 16,5 |
 | 3. ne spomnim se | 2,5 |
 | 4. ne vem | 9,0 |
Katero stranko bi volili, če bi bile volitve prihodnjo nedeljo?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | 1,1 |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 27,3 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 8,0 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 4,5 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 0,4 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 6,2 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 4,7 |
 | 8. drugo | 0,5 |
 | 9. ne vem, se ne morem odločiti | 37,7 |
 | 10. ne bi volil | 9,5 |
Odgovarjajo tisti, ki ne izberejo stranke:
Pa povejte vsaj, katera vam je najbližja:
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | - |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 11,2 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 4,4 |
 | 4. SLS + SKD - Slovenska ljudska stranka | 8,5 |
 | 5. SNS - Slovenska nacionalna stranka | 0,9 |
 | 6. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | 2,6 |
 | 7. NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka | 0,4 |
 | 8. drugo | 1,5 |
 | 9. ne vem, se ne morem odločiti | 64,4 |
 | 10. nobena | 6,3 |
Odgovarjajo tisti, ki na prvo ali drugo preferenčno vprašanje odgovorijo, da bi volili NSi:
Katero stranko bi volili oz. katera vam je bila najbližja, preden je nastala stranka dr. Bajuka in tudi pred združitvijo SLS in SKD?
 | 1. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev | - |
 | 2. LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 6,8 |
 | 3. SDS - Socialdemokratska stranka | 22,8 |
 | 4. SKD - Slovenski krščanski demokrati | 45,5 |
 | 5. SLS - Slovenska ljudska stranka | 22,8 |
 | 6. SNS - Slovenska nacionalna stranka | - |
 | 7. ZLSD - Združena lista socialnih demokratov | - |
 | 8. drugo | - |
 | 9. ne vem, se ne morem odločiti | - |
 | 10. nobena | 2,1 |
Odgovarjajo tisti, ki se ne morejo odločiti za katerokoli stranko:
Ali so vam bližje stranke iz levoliberalnega ali pomladnega bloka?
 | 1. bližje so mi stranke iz levoliberalnega bloka | 23,7 |
 | 2. bližje so mi stranke iz pomladnega bloka | 27,9 |
 | 3. obe so mi približno enako blizu | 7,1 |
 | 4. ne vem, ne morem, ne želim povedati | 41,7 |
Kolikšna je verjetnost, da se boste udeležili volitev 15. oktobra?
 | 1. zagotovo se bom udeležil | 64,2 |
 | 2. verjetno se bom udeležil | 20,1 |
 | 3. verjetno se ne bom udeležil | 6,6 |
 | 4. zagotovo se ne bom udeležil | 4,8 |
 | 5. ne vem | 4,3 |
*vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, 11. - 13. septembra 2000 (N=1000)
Katero stranko bi volil/a?
| % |
Desus | 1,1 |
LDS | 27,3 |
SDS | 8,0 |
SLS+SKD | 4,5 |
SNS | 0,4 |
ZLSD | 6,2 |
NSi | 4.7 |
drugo | 0,5 |
ne vem še | 37,7 |
ne bo volil/a | 9,5 |
| + |
Katera stranka vam je najbližja? | % |
Desus | - |
LDS | 11,2 |
SDS | 4,4 |
SLS+SKD | 8,5 |
SNS | 0,9 |
ZLSD | 2,6 |
NSi | 0,4 |
drugo | 1,5 |
ne (po)ve | 64,4 |
nobena | 6,3 |
| = |
Skupna strankarska preferenca
| % |
Desus | 1,2 |
LDS | 34,9 |
SDS | 10,7 |
SLS+SKD | 8,5 |
SNS | 0,8 |
ZLSD | 7,9 |
NSi | 5,3 |
drugo | 1,2 |
ne vem še | 29,4 |
ne bi volili | 2,6 |
|  |
|
A* |
B* |
Desus | 1,7 | 3 |
LDS | 49,4 | 40 |
SDS | 15,1 | 15 |
SLS+SKD | 12,1 | 13 |
SNS | 1,2 | 2 |
ZLSD | 11,2 | 12 |
NSi | 7,6 | 8 |
drugo | 1,7 | 7 |
A* - samo opredeljeni volilci
B* - arbitrarna projekcija
|
|