|
Vox populi
SEPTEMBER 2016
| 18.8. | 15.9. |
|
1. Pahor | 3.59 | 3.71 | |
2. Bulc | 3.34 | 3.39 | |
3. Fajon | 3.23 | 3.25 | |
4. Židan | 3.12 | 3.04 | |
5. Cerar | 2.80 | 2.99 | |
6. Brglez | 3.00 | 2.96 | |
7. Peterle | 2.99 | 2.88 | |
8. Novak | 2.86 | 2.86 | |
9. Janković | 2.73 | 2.75 | |
10. Šoltes | 2.70 | 2.73 | |
11. Tomič | 2.68 | 2.72 | |
12. Mesec | 2.60 | 2.71 | |
13. Tonin | 2.66 | 2.67 | |
14. Dobovšek | 2.56 | 2.66 | |
15. Kopač | Mrak | 2.51 | |
16. Erjavec | - | 2.63 | |
17. Veber | 2.50 | 2.54 | |
18. Han | 2.43 | 2.52 | |
19. Bogovič | 2.36 | 2.40 | |
20. Bratušek | 2.42 | 2.39 | |
21. Irgl | 2.40 | 2.35 | |
22. Janša | - | 2.24 | |
Vox populi lestvica - september 2016
Septembrsko merjenje priljubljenosti slovenskih politikov, kaže na rahel dvig ugleda naših politikov - kar štirinajst jih je ocenjeno boljše in le pet slabše, kot mesec prej. Borut Pahor z opazno boljšo oceno ostaja trdno na čelu razpredelnice, pred ravno tako boljše ocenjenima Violeto Bulc in Tanjo Fajon. Dejan Židan, je kljub slabši oceni obdržal četrto mesto. Miro Cerar je pridobil tri mesta in se je pred Milanom Brglezom, Lojzetom Peterletom in Ljudmilo Novak. Tudi Zoran Janković je ocenjen boljše kot avgusta in je ostal na devetem mestu, pred Igorjem Šoltesom in Violeto Tomić, ki zaključuje zgornji del razpredelnice.
V spodnjem delu razpredelnice ni bilo večjih premikanj: Luka Mesec je napredoval za eno mesto, Matej Tonin pa je eno mesto izgubil … Novo uvrščeni Karel Erjavec je šestnajsti, Alenka Bratušek je padla za dve mesti in se je komaj obdržala na razpredelnici. To pa ni uspelo Evi Irgl ki je, skupaj z Janezom Janšo, zapustila družbo najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala Vinko Gorenak in Goran Klemenčič, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.
|