|
Vox populi
Skušajte na petstopenjski lestvici, kjer je 1 najslabša (negativno) ocena, 5 pa najboljša (odlično) ocena, oceniti delo Državnega zbora!
| povprečna ocena |
MAJ 16 | 2,46 |
| JANUAR 15 | 2,56 |
FEBRUAR 15 | 2,55 |
MAREC 15 | 2,51 |
APRIL 15 | 2,41 |
| |
JANUAR 14 | 2,33 |
FEBRUAR 14 | 2,25 |
MAREC 14 | 2,36 |
APRIL 14 | 2,18 |
MAJ 14 | 2,28 |
JUNIJ 14 | 2,20 |
JULIJ 14 | 2,35 |
AVGUST 14 | 2,43 |
SEPTEMBER 14 | 2,49 |
OKTOBER 14 | 2,51 |
NOVEMBER 14 | 2,39 |
DECEMBER 14 | 2,43 |
| |
JANUAR 13 | 2,32 |
FEBRUAR 13 | 2,07 |
MAREC 13 | 2,48 |
APRIL 13 | 2,47 |
MAJ 13 | 2,34 |
JUNIJ 13 | 2,46 |
JULIJ 13 | 2,42 |
AVGUST 13 | 2,46 |
SEPTEMBER 13 | 2,26 |
OKTOBER 13 | 2,26 |
NOVEMBER 13 | 2,38 |
DECEMBER 13 | 2,22 |
| |
JANUAR 12 | 2,33 |
FEBRUAR 12 | 2,84 |
MAREC 12 | 2,73 |
APRIL 12 | 2,50 |
MAJ 12 | 2,62 |
JUNIJ 12 | 2,50 |
JULIJ 12 | 2,50 |
AVGUST 12 | 2,33 |
SEPTEMBER 12 | 2,42 |
OKTOBER 12 | 2,38 |
NOVEMBER 12 | 2,32 |
DECEMBER 12 | 2,28 |
| |
JANUAR 11 | 2,33 |
FEBRUAR 11 | 2,45 |
MAREC 11 | 2,18 |
APRIL 11 | 2,21 |
MAJ 11 | 2,32 |
JUNIJ 11 | 2,29 |
JULIJ 11 | 2,25 |
AVGUST 11 | 2,31 |
SEPTEMBER 11 | 2,33 |
OKTOBER 11 | 2,27 |
NOVEMBER 11 | 2,36 |
DECEMBER 11 | 2,54 |
| |
JANUAR 10 | 2,72 |
FEBRUAR 10 | 2,71 |
MAREC 10 | 2,53 |
APRIL 10 | 2,51 |
MAJ 10 | 2,70 |
JUNIJ 10 | 2,7 |
JULIJ 10 | 2,58 |
AVGUST 10 | 2,61 |
SEPTEMBER 10 | 2,55 |
OKTOBER 10 | 2,50 |
NOVEMBER 10 | 2,49 |
DECEMBER 10 | 2,39 |
| |
JANUAR 09 | 3,11 |
FEBRUAR 09 | 3,01 |
MAREC 09 | 3,04 |
APRIL 09 | 2,82 |
MAJ 09 | 3,05 |
JUNIJ 09 | 2,82 |
JULIJ 09 | 2,87 |
AVGUST 09 | 2,81 |
SEPTEMBER 09 | 2,78 |
OKTOBER 09 | 2,71 |
NOVEMBER 09 | 2,84 |
DECEMBER 09 | 2,69 |
| |
JANUAR 08 | 2,93 |
FEBRUAR 08 | 2,90 |
MAREC 08 | 2,90 |
APRIL 08 | 2,77 |
MAJ 08 | 2,75 |
JUNIJ 08 | 2,86 |
JULIJ 08 | 2,87 |
AVGUST 08 | 2,96 |
SEPTEMBER 08 | 2,93 |
OKTOBER 08 | 3,06 |
NOVEMBER 08 | 3,08 |
DECEMBER 08 | 3,23 |
| |
JANUAR 07 | 2,97 |
FEBRUAR 07 | 2,99 |
MAREC 07 | 2,97 |
APRIL 07 | 2,94 |
MAJ 07 | 2,98 |
JUNIJ 07 | 2,91 |
JULIJ 07 | 2,93 |
AVGUST 07 | 2,91 |
SEPTEMBER 07 | 2,83 |
OKTOBER 07 | 2,86 |
NOVEMBER 07 | 2,77 |
DECEMBER 07 | 2,79 |
|
JANUAR 06 | 2,86 |
FEBRUAR 06 | 2,80 |
MAREC 06 | 2,91 |
APRIL 06 | 2,81 |
MAJ 06 | 2,87 |
JUNIJ 06 | 2,90 |
JULIJ 06 | 3,00 |
AVGUST 06 | 2,93 |
SEPTEMBER 06 | 2,94 |
OKTOBER 06 | 2,88 |
NOVEMBER 06 | 2,97 |
DECEMBER 06 | 3,06 |
|
JANUAR 05 |
3,09 |
FEBRUAR 05 |
3,15 |
MAREC 05 |
3,22 |
APRIL 05 |
3,06 |
MAJ 05 |
3,10 |
JUNIJ 05 |
2,89 |
JULIJ 05 |
2,98 |
AVGUST 05 |
3,00 |
SEPTEMBER 05 |
2,95 |
OKTOBER 05 |
3,00 |
NOVEMBER 05 |
2,89 |
DECEMBER 05 |
2,89 |
|
JANUAR 04 |
2,82 |
FEBRUAR 04 |
2,65 |
MAREC 04 |
2,67 |
APRIL 04 |
2,57 |
MAJ 04 |
2,61 |
JUNIJ 04 |
2,78 |
JULIJ 04 |
2,79 |
AVGUST 04 |
2,82 |
SEPTEMBER 04 |
2,72 |
OKTOBER 04 |
- |
NOVEMBER 04 |
- |
DECEMBER 04 |
3,08 |
|
JANUAR 03 |
2,95 |
FEBRUAR 03 |
2,85 |
MAREC 03 |
3,07 |
APRIL 03 |
2,81 |
MAJ 03 |
2,84 |
JUNIJ 03 |
2,77 |
JULIJ 03 |
2,76 |
AVGUST 03 |
2,78 |
SEPTEMBER 03 |
2,81 |
OKTOBER 03 |
2,64 |
NOVEMBER 03 |
2,84 |
DECEMBER 03 |
2,87 |
|
JANUAR 02 | 3,00 |
FEBRUAR 02 |
2,85 |
MAREC 02 |
2,82 |
APRIL 02 |
2,78 |
MAJ 02 |
2,69 |
JUNIJ 02 |
2,85 |
JULIJ 02 |
2,78 |
AVGUST 02 |
2,81 |
SEPTEMBER 02 |
2,81 |
OKTOBER 02 |
2,90 |
NOVEMBER 02 |
2,92 |
DECEMBER 02 |
3,04 |
|
JANUAR 01 | 2,99 |
FEBRUAR 01 |
2,78 |
MAREC 01 |
2,89 |
APRIL 01 |
2,95 |
MAJ 01 |
2,93 |
JUNIJ 01 |
2,85 |
JULIJ 01 |
2,89 |
AVGUST 01 |
2,94 |
SEPTEMBER 01 |
2,90 |
OKTOBER 01 |
2,96 |
NOVEMBER 01 |
2,90 |
DECEMBER 01 |
2,94 |
|
JANUAR 00 | 2,60 |
FEBRUAR 00 |
2,61 |
MAREC 00 |
2,59 |
APRIL 00 |
2,58 |
MAJ 00 |
2,29 |
JUNIJ 00 |
2,15 |
JULIJ 00 |
2,31 |
AVGUST 00 |
2,51 |
SEPTEMBER 00 |
2,48 |
OKTOBER 00 |
2,52 |
NOVEMBER 00 |
2,66 |
DECEMBER 00 |
/ |
|
JANUAR 99 | 2,40 |
FEBRUAR 99 | 2,43 |
MAREC 99 | 2,41 |
APRIL 99 | 2,50 |
MAJ 99 | 2,53 |
JUNIJ 99 | 2,68 |
JULIJ 99 | 2,62 |
AVGUST 99 | 2,67 |
SEPTEMBER 99 | 2,74 |
OKTOBER 99 | 2,59 |
NOVEMBER 99 | 2,62 |
DECEMBER 99 | 2,60 |
|